Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Longueur vêtement | 66 cm | 66.5 cm | 67 cm | 67.5 cm | 68 cm |
Tour de poitrine | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm |
Guide des tailles
*Les mesures sont identiques pour le Polo et le T-shirt.
**Mesures prises sur patronage, due à l’élasticité de la matière, il peut y avoir une différence de 1 à 2cm sur le tour de poitrine et maximum 1cm sur la longueur du vêtement.